Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Talen
Google Translate
Donderdag 14 mei zijn wij gesloten. Producten die niet in onze automaat zitten, kunnen dus pas vanaf vrijdag 15 mei worden opgehaald.
Maximum toegelaten hoeveelheid in winkelwagen bereikt
Functionele gastro-intestinale stoornissen (FGID) bij zuigelingen en peuters komen wereldwijd veel voor en worden gekenmerkt door chronische of terugkerende gastro-intestinale symptomen die niet kunnen worden verklaard door structurele of biochemische afwijkingen.
Novalac Integral+ is een voeding voor medisch gebruik bij zuigelingen met gastro-intestinale stoornissen zoals kolieken als gevolg van lactose- intolerantie, regurgitatie, constipatie of harde stoelgang.
PAX-complex: gepatenteerd indikkingscomplex (pectine, zetmeel, johannesbroodboompitmeel):
Verlaagd in lactose
Multibiotica: combinatie van 4 probiotica die de darmflora reguleren
Verrijkt met magnesium om de stoelgang te bevorderen
| Component | Eenheid | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | ||
| Energie | kcal | 65 |
| Eiwit equivalent | g | 1,4 |
| Lipiden | g | 3,3 |
| Linolzuur | g | 0,6 |
| α-linoleenzuur | mg | 53 |
| DHA (Docosahexaeenzuur) | mg | 16 |
| ARA (Arachidonzuur) | mg | 4 |
| Koolhydraten | g | 7,3 |
| Maltodextrinen | % | 67,1 |
| Lactose | % | 31,5 |
| Zetmeel | % | 1,37 |
| Mineralen | ||
| Natrium | mg | 25 |
| Kalium | mg | 77 |
| Chloride | mg | 58 |
| Calcium | mg | 68 |
| Fosfor | mg | 44 |
| Magnesium | mg | 7,2 |
| IJzer | mg | 0,7 |
| Zink | mg | 0,5 |
| Koper | mg | 0,05 |
| Mangaan | mg | 0,005 |
| Fluor | mg | <0,06 |
| Seleen | μg | 2,9 |
| Chroom | μg | <5,9 |
| Molybdeen | μg | <5,9 |
| Jood | μg | 12 |
| Vitaminen | ||
| A | μg | 56 |
| D | μg | 1,5 |
| E | mg | 1,1 |
| K | μg | 7,8 |
| C | mg | 8,5 |
| Thiamine | mg | 0,1 |
| Riboflavine | mg | 0,2 |
| Niacine | mg | 0,6 |
| B6 | mg | 0,07 |
| Foliumzuur | μg | 13 |
| Folaat (μg-EFA) | μg | 22 |
| B12 | μg | 0,2 |
| Biotine | μg | 2,3 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,6 |
| Choline | mg | 22 |
| Inositol | mg | 10,4 |
| Taurine | mg | 5,2 |
| L-carnitine | mg | 2,6 |
| Overige | ||
| *Verdunning | % | 13 |
| 1 maatje in 30ml water |
1 maatje per 30ml water.
| CNK | 4867420 |
|---|---|
| Organisaties | Menarini |
| Breedte | 130 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Diepte | 170 mm |
| Hoeveelheid verpakking | 800 |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |